Mobilfunkteilnehmer
Hier finden Sie Informationen zur Anzahl der Teilnehmer nach Mobilfunknetzbetreibern und Quartal gemäß den Veröffentlichungen der Netzbetreiber.
Hier finden Sie Informationen zur Anzahl der Teilnehmer nach Mobilfunknetzbetreibern und Quartal gemäß den Veröffentlichungen der Netzbetreiber.
Quartal | Telekom | Vodafone | Telefónica | Gesamt |
---|---|---|---|---|
4. Quartal 2020 | 48.526.000 | 57.200.000 | 44.275.000 | 150.001.000 |
3. Quartal 2020 | 47.844.000 | 55.200.000 | 44.032.000 | 147.076.000 |
2. Quartal 2020 | 47.395.000 | 53.100.000 | 43.517.000 | 144.012.000 |
1. Quartal 2020 | 46.960.000 | 52.300.000 | 43.647.000 | 142.907.000 |
4. Quartal 2019 | 46.189.000 | 50.700.000 | 43.827.000 | 140.716.000 |
3. Quartal 2019 | 45.598.000 | 49.600.000 | 43.607.000 | 138.805.000 |
2. Quartal 2019 | 44.827.000 | 48.900.000 | 43.218.000 | 136.945.000 |
1. Quartal 2019 | 44.657.000 | 47.900.000 | 42.913.000 | 135.470.000 |
4. Quartal 2018 | 44.202.000 | 47.500.000 | 42.819.000 | 134.521.000 |
3. Quartal 2018 | 43.646.000 | 46.000.000 | 43.049.000 | 132.695.000 |
2. Quartal 2018 | 43.023.000 | 46.500.000 | 42.962.000 | 132.485.000 |
1. Quartal 2018 | 42.730.000 | 46.300.000 | 42.777.000 | 131.807.000 |
4. Quartal 2017 | 43.125.000 | 46.000.000 | 43.155.000 | 132.280.000 |
3. Quartal 2017 | 42.534.000 | 45.700.000 | 44.842.000 | 133.076.000 |
2. Quartal 2017 | 42.011.000 | 45.200.000 | 45.194.000 | 132.405.000 |
1. Quartal 2017 | 42.114.000 | 44.600.000 | 44.675.000 | 131.389.000 |
4. Quartal 2016 | 41.849.000 | 43.700.000 | 44.321.000 | 129.870.000 |
3. Quartal 2016 | 41.461.000 | 43.100.000 | 44.074.000 | 128.635.000 |
2. Quartal 2016 | 41.138.000 | 41.890.000**) | 43.417.000 | 126.445.000**) |
1. Quartal 2016 | 40.643.000 | 30.334.000 | 43.008.000 | 113.985.000 |
4. Quartal 2015 | 40.373.000 | 30.389.000 | 43.063.000 | 113.825.000 |
3. Quartal 2015 | 39.892.000 | 30.216.000 | 43.289.000 | 113.397.000 |
2. Quartal 2015 | 39.465.000 | 30.315.000 | 42.617.000 | 112.397.000 |
1. Quartal 2015 | 39.200.000 | 30.943.000 | 42.179.000 | 112.322.000 |
**) Die Steigerung der Teilnehmerzahlen ist auf eine veränderte Zählweise bei Vodafone zurückzuführen.
Stand: 19.11.2020 |
Quartal | D1-Netz | D2-Netz | E1-Netz | E2-Netz | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
4. Quartal 2014 | 38.989.000 | 31.515.000 | 42.125.000*) | *) | 112.629.000 |
3. Quartal 2014 | 39.653.000 | 31.711.000 | 26.318.000 | 19.649.000 | 117.331.000 |
2. Quartal 2014 | 39.337.000 | 31.939.000 | 25.845.000 | 19.436.000 | 116.557.000 |
1. Quartal 2014 | 39.145.000 | 32.305.000 | 25.453.000 | 19.275.000 | 116.178.000 |
4. Quartal 2013 | 38.625.000 | 32.253.000 | 24.946.000 | 19.401.000 | 115.225.000 |
4. Quartal 2012 | 36.568.000 | 33.890.000 | 23.400.000 | 19.300.000 | 113.158.000 |
4. Quartal 2011 | 35.403.000 | 37.625.000 | 22.717.000 | 18.380.000 | 114.125.000 |
4. Quartal 2010 | 34.694.000 | 36.676.000 | 20.427.000 | 17.049.000 | 108.846.000 |
4. Quartal 2009 | 39.136.000 | 34.625.000 | 18.987.000 | 15.507.000 | 108.255.000 |
4. Quartal 2008 | 39.101.000 | 36.169.000 | 17.777.000 | 14.198.000 | 107.245.000 |
4. Quartal 2007 | 35.952.000 | 33.920.000 | 14.807.000 | 12.472.000 | 97.151.000 |
4. Quartal 2006 | 31.398.000 | 30.600.000 | 12.654.000 | 11.000.000 | 85.652.000 |
4. Quartal 2005 | 29.523.000 | 29.200.000 | 10.748.000 | 9.800.000 | 79.271.000 |
4. Quartal 2004 | 27.471.000 | 26.940.000 | 9.511.000 | 7.400.000 | 71.322.000 |
4. Quartal 2003 | 26.333.000 | 24.700.000 | 8.206.000 | 5.600.000 | 64.839.000 |
4. Quartal 2002 | 24.582.000 | 22.700.000 | 7.270.000 | 4.576.000 | 59.128.000 |
D1-Netz = Telekom Deutschland D2-Netz = Vodafone E1-Netz = E-Plus Gruppe E2-Netz = Telefónica Germany (Marke o2) *) Zusammenschluss von Telefónica und E-Plus. Ab dem vierten Quartal 2014 werden gemeinsame Teilnehmerzahlen berichtet. Über die Angaben in Geschäftsberichten hinaus kann es weitere SIM-Kartenbestände geben. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass ein Teil der SIM-Karten infolge der Verbreitung von Zweit- und Drittgeräten in den letzten Jahren über längere Zeit nicht genutzt wird. Stand:19.11.2020 |